dati tecnici golia
Dati tecnici golia pickup:
| Telaio in alluminio | |||
| Pianale di carico (cassone) | mm | 1.180 x 2.620 | |
| Passo | mm | 2.040 | |
| Carreggiata | mm | 1.045 | |
| Larghezza | mm | 1.180 | |
| Lunghezza | mm | 3.880 | |
| Altezza | mm | 1.855 | |
| Peso del veicolo a vuoto | Kg | 1000 | |
| Carico utile (portata) | Kg | 925 | |
| Peso complessivo | Kg | 2000 | |
| Freni anteri | a disco | ||
| Freni posteriori | a tamburo | ||
| Velocità max | Km/h | 40 |
| Autonomia a vuoto*** | Km |
90/100 km oppure illimitata |
| Autonomia a pieno carico*** | Km |
50/60 oppure illimitata |
| Rapporto di trasmissione (selezionabile manualmente) | 2 rapporti | |
| Diametro ruota | Ø mm | 550 |
| Tensione nominale motore | Volt | 72 |
| Potenza nominale motore | KWatt | 9 |
| Numero Batterie al piombo sigillate | Volt | 72 Volt |
| Capacità Batterie | Ah | 225 |
*** Per mezzo di specifica attrezzatura brevettata può essere sostituito, in pochi minuti, l'intero pacco batterie scarico con un altro carico e pronto all'uso






